Tamarindo Costa Rica Travel
Don't Lose Valuable Vacation Days!
If possible, fly into the international airport in Liberia. Then, your only 1-hour away from Tamarindo Costa Rica. There is another one in San Jose which is only 5-hours away on a brand-new highway. While the ticket prices are usually less expensive, remember to consider the vacation days you lose while traveling and transportation expenses.
Below is a handy table with the estimated driving times.
| From/To | Time |
| San José to Arenal | 3-3½ |
| San José to Monteverde | 4 |
| San José to Tamarindo | 5 |
| San José to Playa Grande | 5 |
| San José to Nosara | 4-5 |
| San José to Mal Pais | 5-6 |
| San José to Jaco/Hermosa | 2 |
| San José to Manuel Antonio | 3½ |
| San José to Dominical | 4 |
| San José to Matapalo | 6 |
| San José to Pavones | 8 |
| San José to PUERTO VIEJO | 4 |
| San José to JUNQUILLAL | 6 |
| Arenal to Tamarindo | 5 |
| Arenal TO Playa Grande | 5 |
| Arenal to Monteverde | 4 |
| Arenal to Nosara | 4-5 |
| Arenal to Mal Pais | 5 |
| Arenal to Jaco/Hermosa | 5 |
| Arenal to Manuel Antonio | 6 |
| Arenal to Dominical | 7-7½ |
| Arenal to Matapalo | 10 |
| Arenal to Pavones | 10 |
| Arenal to San José | 3½-4 |
| Monteverde to Arenal | 4 |
| Monteverde to Tamarindo | 5 |
| Monteverde to San José | 4 |
| Monteverde to Playa Grande | 5 |
| Monteverde to Nosara | 4-5 |
| Monteverde to Mal Pais | 5 |
| Monteverde to Jaco/Hermosa | 4 |
| Monteverde to Manuel Antonio | 5 |
| Monteverde to Dominical | 6 |
| Monteverde to Matapalo | 8 |
| Monteverde to Pavones | 9 |
| Tamarindo to San José | 5 |
| Tamarindo to Nosara | 2-2½ |
| Tamarindo to Arenal | 5 |
| Tamarindo to Monteverde | 5 |
| Tamarindo to Jaco/Hermosa | 4½ |
| Tamarindo to Manuel Antonio | 6 |
| Tamarindo to Mal Pais | 4 |
| Tamarindo to Dominical | 7 |
| Tamarindo to Matapalo | 5 |
| Tamarindo to Pavones | 10 |
| Liberia to Nosara | 3½ |
| Liberia to Mal Pais | 4½ |
| Liberia to Tamarindo | 1½ |
| Nosara to San José | 4-5 |
| Nosara to Tamarindo | 2-2½ |
| Nosara to Arenal | 5 |
| Nosara to Monteverde | 5 |
| Nosara to Jaco/Hermosa | 4-5 |
| Nosara to Manuel Antonio | 5-6 |
| Nosara to Dominical | 7 |
| Nosara to Matapalo | 10 |
| Nosara to Pavones | 8 |
| Mal Pais to San José | 5 |
| Mal Pais to Tamarindo | 5-6 |
| Mal Pais to Nosara | 6 |
| Mal Pais to Monteverde | 6 |
| Mal Pais to Jaco/Hermosa | 4½ |
| Mal Pais to Manuel Antonio | 5½ |
| Mal Pais to Dominical | 6½ |
| Mal Pais to Matapalo | 9 |
| Mal Pais to Pavones | 12 |
| Jaco/Hermosa to San José | 2 |
| Jaco/Hermosa to Tamarindo | 5 |
| Jaco/Hermosa to Playa Grande | 5 |
| Jaco/Hermosa to Nosara | 5 |
| Jaco/Hermosa to Mal Pais | 4½ |
| Jaco/Hermosa to Arenal | 5 |
| Jaco/Hermosa to Monteverde | 5 |
| Jaco/Hermosa to Manuel Antonio | 1 |
| Jaco/Hermosa to Dominical | 2 |
| Jaco/Hermosa to Matapalo | 5 + |
| Jaco/Hermosa to Pavones | 4-5 |
| Manuel Antonio to San José | 3 |
| Manuel Antonio to Tamarindo | 6 |
| Manuel Antonio to Playa Grande | 5-6 |
| Manuel Antonio to Nosara | 5-6 |
| Manuel Antonio to Mal Pais | 5½ |
| Manuel Antonio to Arenal | 6 |
| Manuel Antonio to Monteverde | 6 |
| Manuel Antonio to Jaco/Hermosa | 1 |
| Manuel Antonio to Dominical | 1 |
| Manuel Antonio to Matapalo | 4 - 5 |
| Manuel Antonio to Pavones | 4 |
| Dominical to San José | 3½-4 |
| Dominical to Tamarindo | 7 |
| Dominical to Playa Grande | 7 |
| Dominical to Nosara | 6 |
| Dominical to Mal Pais | 6½ |
| Dominical to Arenal | 7 |
| Dominical to Monteverde | 7 |
| Dominical to Manuel Antonio | 1 |
| Dominical to Jaco/Hermosa | 2 |
| Dominical to Matapalo | 4 |
| Dominical to Pavones | 6 |
| Matapalo to San José | 5 |
| Matapalo to Jaco/Hermosa | 6 |
| Matapalo to Manuel Antonio | 7 |
| Matapalo to Dominical | 5-6 |
| Pavones to Matapalo | 4 |
| Liberia to Tamarindo | 1½ |
| Liberia to Mal Pais |
5
|
Tags: Hotel Capitan Suizo, Surfing, Playa Langosta, Flamingo Beach, Barcelo Langosta, Tamarindo Diria Costa Rica
Distances To
Main Places
Nearby Towns
Parks & Attractions
New connecting Super Highway - San Jose to the Tamarindo Area
This new highway is one of the best in Costa Rica, and it partially connects San Jose (Escazu) to the Tamarindo area. It reduces travel time by over one-hour!





